Tableaux de correspondances avec les scopes BEGES & GhG Protocol
Pour commencer, voici deux articles qui pourraient vous intéresser :
- 💡 Quels sont les périmètres d'un bilan carbone : les scopes.
- 🗂️ Comprendre les catégories d'émissions Carbo
Et une dernière info utile avant de passer aux tableaux des comparaisons. Une fois votre bilan carbone validé, vous pouvez télécharger un export de votre bilan par scopes, dans l'onglet Communiquer de la plateforme.
Certaines catégories et sous-catégories ont changé de nom en toute fin d'année 2023. Retrouvez les changements ici.
Sous catégorie Carbo | GHG Protocol | BEGES |
---|---|---|
Entretien et maintenance | 3.02 | 4.5 |
Repas au travail | 3.02 | 4.1 |
Gestion des déchets | 3.04 | 4.3 |
Consommation d'énergie du bureau (par rapport à l'adresse saisie) | 3.03 | 4.2 |
Consommation d'énergie des bureaux > Electricité | 2.01 3.01 |
2.1 4.1 |
Consommation d'énergie des bureaux > Gaz | 1.01 | 1.1 |
Consommation d'énergie des bureaux > Consommation de chaleur | 2.02 | 2.2 |
Consommation d'énergie des bureaux > Consommation de froid | 2.02 | 2.2 |
Consommation d'énergie des bureaux > Fioul | 1.01 | 1.1 |
Consommation d'énergie des bureaux > Eau | 3.02 3.04 | 4.1 4.3 |
Consommation d'énergie des bureaux > Bois | 1.01 | 1.1 |
Sous catégorie Carbo |
GHG Protocol | BEGES |
---|---|---|
Marketing | 3.02 | 4.5 |
Livraisons aval/clients | 3.10 | 3.2 |
Évènements organisés | 3.02 | 4.5 |
Téléphonie et visioconférence | 3.02 | 4.5 |
Logiciels Saas utilisés | 3.02 | 4.5 |
Sous catégorie Carbo |
GHG Protocol | BEGES |
---|---|---|
Fournitures de bureau | 3.02 | 4.1 |
Equipement électronique |
3.02 | 4.1 |
Produits fabriqués | 3.02 | 4.1 |
Utilisation des produits vendus | 3.11 | 5.1 |
Fin de vie des produits vendus | 3.12 | 5.3 |
Équipements industriels | 3.3 | 4.2 |
Services support | 3.02 | 4.5 |
Livraisons fournisseurs ( = livraisons en amont) | 3.05 | 3.1 |
Sous catégorie Carbo |
GHG Protocol | BEGES |
---|---|---|
Trajets quotidiens | 3.15 | 3.3 |
Autres moyens de transport - correspond à la catégorie où on demande l'usage de VTC et de transports en commun | 3.06 | 3.5 |
Avions | 3.06 | 3.5 |
Trains | 3.06 | 3.5 |
Véhicules en propre | Thermique : 1.02, 3.03 Hybride : 1.02, 2.01, 3.03 Électrique : 2.01, 3.03 |
Thermique : 1.2, 4.2 Hybride : 1.2, 2.1, 4.2 Électrique : 2.1, 4.2 |

Sous catégorie Carbo |
GHG Protocol | BEGES |
---|---|---|
API - partie hébergeur | 3.02 | 4.5 |
API - partie Usages | 3.11 | 5.1 |
Vos applications mobiles - partie hébergeur il s'agit de l'hébergeur et du stockage des données | 3.02 | 4.5 |
Vos applications mobiles - partie application il s'agit de l'énergie utilisée par les appareils | 3.11 | 5.1 |
Vos applications mobiles - partie usages il s'agit de la consommation des communications qui sont faites (chargement d'une page) | 3.11 | 5.1 |
Vos logiciels Saas - partie hébergeur - il s'agit de l'hébergeur et du stockage des données | 3.02 | 4.5 |
Vos logiciels Saas - partie application, il s'agit de l'énergie utilisée par les appareils | 3.11 | 5.1 |
Vos logiciels Saas - partie usages il s'agit de la consommation des communications qui sont faites (chargement d'une page) | 3.11 | 5.1 |
Les services externes et API utilisés | 3.02 | 4.5 |
Vos sites web - partie hébergeur - il s'agit de l'hébergeur et du stockage des données | 3.02 | 4.5 |
Vos sites web - partie application, il s'agit de l'énergie utilisée par les appareils | 3.11 | 5.1 |
Vos sites web - partie Usages, il s'agit de la consommation des communications qui sont faites (chargement d'une page) | 3.11 | 5.1 |
Sous catégorie Carbo |
GHG Protocol | BEGES |
---|---|---|
Participations | 3.08 | 5.4 |
Autres gaz hors CO2 | 1.3 | 1.3 |
Autres | 3.16 | 6.1 |
🖐️ Questionnaire Employé Engagé
Sous catégorie Carbo |
GHG Protocol | BEGES |
---|---|---|
Déplacements > Trajets quotidiens (via QEE) | 3.15 | 3.3 |
Usages numériques (visio, vidéo) du QEE | 3.02 | 4.5 |
Bureaux/sites > Repas au travail (via QEE) | 3.02 | 4.1 |
Bureaux/sites > Gestion des déchets (via QEE) | 3.04 | 4.3 |